DTF-Konfigurator
DTF-Transfer
Dein Motiv als DTF-Transfer — Staffelpreis ab 15,90 €/lfm, 57 cm Bahnbreite.
Pressanleitung
| Temperatur | Heißpresse auf 150 °C einstellen |
|---|---|
| Presszeit | 20 Sekunden |
| Weiterverarbeitung | Übertragungsfolie nach dem Erkalten abziehen |
| Finish | Druck mit Backpapier abdecken und erneut 20 Sekunden pressen |
Ablauf
- Transfer positionieren, Backpapier darüberlegen und pressen (150 °C, 20 Sek.)
- Transfer abkühlen lassen und die Folie kalt abziehen (i. d. R. nach ca. 2 Minuten)
- Textil erneut auf die Presse legen und mit Backpapier abdecken
- Zweite Pressung mit denselben Parametern wie bei der ersten
| Datenformate | |
|---|---|
| Auflösung | mind. 230 dpi |
| Strichstärke | mind. 2 mm |
| Maßstab | 1:1 |
| Farbe | CMYK |
| Dateiupload | max. 10 MB je Motiv |
| Motivabstand | Bei mehreren Motiven auf einer Fläche ist ein Abstand von 10 mm zu anderen Motiven und zum Rand einzuhalten. |
| Datenüberprüfung | Ihre gelieferten Daten werden von uns nicht überprüft. Wünschen Sie eine professionelle Überprüfung, können Sie diesen Service während des Bestellvorgangs erwerben. |
| Ausführung | Digitaler Transferdruck |
|---|---|
| Seite | 1 |
| Farbigkeit | 4-farbig + weiß |
| Material | monomere Folie |
| Abrechnung | 1 lfm wird voll berechnet, danach Abrechnung je cm |
| Mindestverkaufsmenge | 1 Laufmeter |
Für dieses Produkt gibt es noch keine Bewertungen.
Vorschau der Platzierung auf der Rolle
–
Motiv aus deiner Bibliothek wählen
Wähle ein gespeichertes Motiv — wir übernehmen es für diese Bestellung.
Lade Bibliothek …